本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1519 | 1.1460 | 1.4556 | 1.4447 |
1.1553 | 1.1435 | 1.4617 | 1.4399 |
1.1578 | 1.1401 | 1.4665 | 1.4338 |
1.1639 | 1.1336 | 1.4722 | 1.4215 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.48 | 106.39 | 0.9598 | 0.9541 |
107.96 | 105.78 | 0.9622 | 0.9508 |
108.57 | 105.30 | 0.9655 | 0.9484 |
109.19 | 104.71 | 0.9739 | 0.9403 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7499 | 0.7429 | 1.2936 | 1.2747 |
0.7542 | 0.7402 | 1.3004 | 1.2626 |
0.7569 | 0.7359 | 1.3125 | 1.2558 |
0.7639 | 0.7328 | 1.3203 | 1.2460 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
93.48 | 92.96 | 1288.78 | 1270.83 |
93.68 | 92.64 | 1297.97 | 1262.07 |
94.00 | 92.44 | 1306.73 | 1252.88 |
95.03 | 91.51 | 1376.28 | 1196.33 |
??轴支撑阻力位请点击这里