本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1131 | 1.1079 | 1.4257 | 1.4091 |
1.1153 | 1.1049 | 1.4364 | 1.4032 |
1.1183 | 1.1027 | 1.4423 | 1.3925 |
1.1226 | 1.0952 | 1.4476 | 1.3868 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
113.87 | 112.54 | 0.9894 | 0.9848 |
114.57 | 111.91 | 0.9917 | 0.9825 |
115.20 | 111.21 | 0.9940 | 0.9802 |
115.74 | 110.44 | 0.9986 | 0.9754 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7508 | 0.7424 | 1.3414 | 1.3276 |
0.7559 | 0.7391 | 1.3475 | 1.3199 |
0.7592 | 0.7340 | 1.3552 | 1.3138 |
0.7636 | 0.7274 | 1.3635 | 1.3069 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.89 | 96.47 | 1237.97 | 1226.27 |
97.11 | 96.27 | 1243.53 | 1220.13 |
97.31 | 96.05 | 1249.67 | 1214.57 |
97.76 | 95.49 | 1262.66 | 1194.04 |
??轴支撑阻力位请点击这里