设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

5月10日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-05-10 10:03:11来源: FX168

  5月10日(周二)美元/人民币中间价大幅上调128个基点,报价为6.5233。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  

较上日中间价
涨跌幅(基点)
5月10日
5月9日
5月6日
5月5日
5月4日
美元/人民币 128.00 6.5233 6.5105 6.5202 6.5128 6.4943
欧元/人民币 74.00 7.422 7.4146 7.4289 7.4765 7.4613
日元/人民币(每100日元) -432.00 6.0181 6.0613 6.0764 6.0848 6.0917
港元/人民币 12.70 0.84026 0.83899 0.84011 0.83905 0.83672
英镑/人民币 91.00 9.3992 9.3901 9.4415 9.4443 9.4459
澳元/人民币 -275.00 4.7713 4.7988 4.869 4.8592 4.8700
纽元/人民币 -441.00 4.4076 4.4517 4.4868 4.4881 4.4992
新加坡/人民币 -268.00 4.7528 4.7796 4.7956 4.7924 4.8037
瑞士法郎/人民币 244.00 6.7162 6.6918 6.7331 6.8029 6.8088
加元/人民币 -25.00 5.0272 5.0297 5.065 5.0616 5.112
人民币/林吉特 41.80 0.61652 0.61234 0.61228 0.61298 0.60486
人民币/卢布 690.00 10.1757 10.1067 10.117 10.2364 10.2232
  

市场资讯推荐

今日汇率