本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1282 | 1.1180 | 1.4687 | 1.4454 |
1.1350 | 1.1146 | 1.4777 | 1.4311 |
1.1384 | 1.1078 | 1.4920 | 1.4221 |
1.1418 | 1.1037 | 1.4975 | 1.4197 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.72 | 109.19 | 0.9904 | 0.9821 |
111.24 | 108.18 | 0.9932 | 0.9766 |
112.25 | 107.66 | 0.9987 | 0.9738 |
113.00 | 107.31 | 1.0068 | 0.9667 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7298 | 0.7189 | 1.3079 | 1.2937 |
0.7367 | 0.7149 | 1.3128 | 1.2844 |
0.7407 | 0.7080 | 1.3221 | 1.2795 |
0.7501 | 0.7000 | 1.3295 | 1.2728 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.45 | 94.73 | 1274.63 | 1248.63 |
95.70 | 94.26 | 1290.87 | 1238.87 |
96.17 | 94.01 | 1300.63 | 1222.63 |
96.75 | 93.77 | 1308.63 | 1211.30 |
??轴支撑阻力位请点击这里