本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1226 | 1.1177 | 1.4660 | 1.4560 |
1.1252 | 1.1154 | 1.4711 | 1.4511 |
1.1275 | 1.1128 | 1.4760 | 1.4460 |
1.1352 | 1.1078 | 1.4796 | 1.4430 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.32 | 109.64 | 0.9931 | 0.9869 |
110.68 | 109.32 | 0.9957 | 0.9833 |
111.00 | 108.96 | 0.9993 | 0.9807 |
111.24 | 108.18 | 1.0068 | 0.9766 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7252 | 0.7189 | 1.3161 | 1.3016 |
0.7277 | 0.7151 | 1.3229 | 1.2939 |
0.7315 | 0.7126 | 1.3306 | 1.2871 |
0.7367 | 0.7080 | 1.3360 | 1.2844 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.49 | 95.11 | 1262.17 | 1245.17 |
95.69 | 94.93 | 1270.13 | 1236.13 |
95.87 | 94.73 | 1279.17 | 1228.17 |
96.17 | 94.26 | 1308.63 | 1211.30 |
??轴支撑阻力位请点击这里