本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1370 | 1.1234 | 1.4581 | 1.4299 |
1.1424 | 1.1152 | 1.4682 | 1.4118 |
1.1506 | 1.1098 | 1.4863 | 1.4017 |
1.1586 | 1.0986 | 1.4975 | 1.3904 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
112.66 | 110.38 | 0.9759 | 0.9620 |
113.95 | 109.39 | 0.9844 | 0.9566 |
114.94 | 108.10 | 0.9898 | 0.9481 |
115.74 | 107.44 | 1.0097 | 0.9426 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7691 | 0.7568 | 1.3089 | 1.2901 |
0.7735 | 0.7489 | 1.3204 | 1.2828 |
0.7814 | 0.7445 | 1.3277 | 1.2713 |
0.7857 | 0.7331 | 1.3384 | 1.2605 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.55 | 94.36 | 1267.70 | 1250.80 |
96.30 | 93.92 | 1277.70 | 1243.90 |
96.74 | 93.17 | 1284.60 | 1233.90 |
97.76 | 92.78 | 1323.64 | 1194.04 |
??轴支撑阻力位请点击这里