本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1224 | 1.1154 | 1.4723 | 1.4627 |
1.1254 | 1.1114 | 1.4777 | 1.4585 |
1.1294 | 1.1084 | 1.4819 | 1.4531 |
1.1324 | 1.1012 | 1.4872 | 1.4497 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.19 | 109.37 | 0.9921 | 0.9867 |
110.61 | 108.97 | 0.9949 | 0.9841 |
111.01 | 108.55 | 0.9975 | 0.9813 |
111.88 | 108.00 | 1.0049 | 0.9800 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7256 | 0.7179 | 1.3038 | 1.2912 |
0.7288 | 0.7134 | 1.3099 | 1.2847 |
0.7333 | 0.7102 | 1.3164 | 1.2786 |
0.7376 | 0.7060 | 1.3213 | 1.2734 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.60 | 95.26 | 1229.42 | 1213.96 |
95.80 | 95.12 | 1239.25 | 1208.33 |
95.94 | 94.92 | 1244.88 | 1198.50 |
96.22 | 94.26 | 1367.83 | 1184.48 |
??轴支撑阻力位请点击这里