本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1198 | 1.1124 | 1.4461 | 1.4395 |
1.1245 | 1.1097 | 1.4499 | 1.4367 |
1.1272 | 1.1050 | 1.4527 | 1.4329 |
1.1342 | 1.0989 | 1.4603 | 1.4246 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
109.45 | 108.40 | 0.9924 | 0.9869 |
110.04 | 107.94 | 0.9944 | 0.9834 |
110.50 | 107.35 | 0.9979 | 0.9814 |
111.55 | 106.82 | 1.0026 | 0.9753 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7262 | 0.7196 | 1.3140 | 1.3052 |
0.7298 | 0.7166 | 1.3185 | 1.3009 |
0.7328 | 0.7130 | 1.3228 | 1.2964 |
0.7364 | 0.7101 | 1.3264 | 1.2866 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.28 | 95.71 | 1215.89 | 1207.83 |
95.00 | 95.86 | 1220.77 | 1204.65 |
94.85 | 96.14 | 1223.95 | 1199.77 |
94.18 | 96.73 | 1246.88 | 1176.20 |
??轴支撑阻力位请点击这里