本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1377 | 1.1336 | 1.4638 | 1.4444 |
1.1399 | 1.1317 | 1.4732 | 1.4344 |
1.1418 | 1.1295 | 1.4832 | 1.4250 |
1.1451 | 1.1259 | 1.4900 | 1.4195 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.77 | 107.05 | 0.9696 | 0.9625 |
108.18 | 106.74 | 0.9740 | 0.9598 |
108.49 | 106.33 | 0.9767 | 0.9554 |
109.25 | 105.93 | 0.9850 | 0.9532 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7493 | 0.7389 | 1.2803 | 1.2697 |
0.7529 | 0.7321 | 1.2874 | 1.2662 |
0.7597 | 0.7285 | 1.2909 | 1.2591 |
0.7634 | 0.7251 | 1.2931 | 1.2500 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.03 | 93.70 | 1248.38 | 1236.53 |
94.22 | 93.56 | 1253.27 | 1229.57 |
94.36 | 93.37 | 1260.23 | 1224.68 |
94.81 | 92.73 | 1269.50 | 1219.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里