本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1384 | 1.1274 | 1.4507 | 1.4428 |
1.1455 | 1.1235 | 1.4555 | 1.4397 |
1.1494 | 1.1164 | 1.4586 | 1.4349 |
1.1561 | 1.0999 | 1.4668 | 1.4250 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.41 | 106.51 | 0.9674 | 0.9594 |
107.74 | 105.94 | 0.9705 | 0.9545 |
108.31 | 105.61 | 0.9754 | 0.9514 |
109.02 | 104.86 | 0.9818 | 0.9475 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7483 | 0.7400 | 1.2768 | 1.2673 |
0.7534 | 0.7368 | 1.2813 | 1.2623 |
0.7566 | 0.7317 | 1.2863 | 1.2578 |
0.7597 | 0.7254 | 1.2909 | 1.2538 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.33 | 93.65 | 1274.93 | 1260.13 |
94.56 | 93.20 | 1280.67 | 1251.07 |
95.01 | 92.97 | 1289.73 | 1245.33 |
95.38 | 92.52 | 1300.03 | 1219.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里