NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.5890 | 6.5990 |
一月 | 6.5988 | 6.6063 |
二月 | 6.6111 | 6.6211 |
三月 | 6.6251 | 6.6351 |
六月 | 6.6613 | 6.6738 |
九月 | 6.7068 | 6.7118 |
一年 | 6.7368 | 6.7643 |
两年 | 6.9130 | 6.9200 |
三年 | 7.0730 | 7.0830 |
四年 | 7.2640 | 7.2740 |
五年 | 7.3670 | 7.3770 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml