本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1273 | 1.1164 | 1.4220 | 1.4048 |
1.1340 | 1.1122 | 1.4327 | 1.3983 |
1.1382 | 1.1055 | 1.4392 | 1.3876 |
1.1455 | 1.0999 | 1.4418 | 1.3849 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
106.45 | 105.68 | 0.9660 | 0.9612 |
106.81 | 105.27 | 0.9687 | 0.9591 |
107.22 | 104.91 | 0.9708 | 0.9564 |
108.00 | 104.52 | 0.9754 | 0.9514 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7396 | 0.7322 | 1.2890 | 1.2831 |
0.7437 | 0.7289 | 1.2910 | 1.2792 |
0.7470 | 0.7248 | 1.2949 | 1.2772 |
0.7531 | 0.7200 | 1.3000 | 1.2720 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.31 | 94.56 | 1291.26 | 1277.67 |
95.60 | 94.10 | 1297.33 | 1270.15 |
96.06 | 93.81 | 1304.85 | 1264.08 |
96.52 | 93.00 | 1330.26 | 1247.26 |
??轴支撑阻力位请点击这里