NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.5792 | 6.5907 |
一月 | 6.5880 | 6.5970 |
二月 | 6.6002 | 6.6117 |
三月 | 6.6147 | 6.6262 |
六月 | 6.6525 | 6.6665 |
九月 | 6.6996 | 6.7046 |
一年 | 6.7420 | 6.7690 |
两年 | 6.9020 | 6.9090 |
三年 | 7.0800 | 7.0900 |
四年 | 7.2450 | 7.2550 |
五年 | 7.3420 | 7.3520 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml