本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1303 | 1.1140 | 1.4298 | 1.4058 |
1.1380 | 1.1054 | 1.4394 | 1.3914 |
1.1466 | 1.0977 | 1.4538 | 1.3818 |
1.1539 | 1.0871 | 1.4649 | 1.3700 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
105.64 | 103.24 | 0.9698 | 0.9584 |
107.02 | 102.22 | 0.9749 | 0.9521 |
108.04 | 100.84 | 0.9812 | 0.9470 |
108.73 | 100.00 | 0.9874 | 0.9346 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7432 | 0.7288 | 1.3069 | 1.2879 |
0.7502 | 0.7214 | 1.3172 | 1.2792 |
0.7576 | 0.7144 | 1.3259 | 1.2689 |
0.7661 | 0.7094 | 1.3370 | 1.2601 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.44 | 94.17 | 1303.03 | 1265.73 |
96.12 | 93.58 | 1327.77 | 1253.17 |
96.71 | 92.90 | 1340.33 | 1228.43 |
97.92 | 90.82 | 1344.80 | 1174.40 |
??轴支撑阻力位请点击这里