本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1187 | 1.0975 | 1.3660 | 1.3335 |
1.1151 | 1.0910 | 1.3600 | 1.3220 |
1.1103 | 1.0854 | 1.3530 | 1.3200 |
1.1077 | 1.0817 | 1.3495 | 1.3170 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
104.85 | 101.30 | 0.9905 | 0.9698 |
103.65 | 100.00 | 0.9856 | 0.9660 |
103.00 | 99.00 | 0.9846 | 0.9606 |
102.45 | 98.80 | 0.9805 | 0.9585 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7548 | 0.7384 | 1.3300 | 1.2900 |
0.7505 | 0.7320 | 1.3221 | 1.2810 |
0.7500 | 0.7307 | 1.3201 | 1.2739 |
0.7480 | 0.7222 | 1.3110 | 1.2667 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.05 | 94.76 | 1370.00 | 1316.50 |
95.95 | 94.27 | 1360.00 | 1300.00 |
95.65 | 94.05 | 1347.05 | 1286.97 |
95.55 | 93.60 | 1335.45 | 1266.13 |
??轴支撑阻力位请点击这里