本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1079 | 1.0967 | 1.3474 | 1.3051 |
1.1137 | 1.0913 | 1.3723 | 1.2877 |
1.1191 | 1.0855 | 1.3897 | 1.2628 |
1.1261 | 1.0750 | 1.4009 | 1.2554 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.46 | 101.46 | 0.9834 | 0.9718 |
102.94 | 100.94 | 0.9883 | 0.9651 |
103.46 | 100.46 | 0.9950 | 0.9602 |
104.37 | 100.09 | 1.0055 | 0.9589 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7412 | 0.7281 | 1.3141 | 1.2975 |
0.7497 | 0.7235 | 1.3213 | 1.2881 |
0.7543 | 0.7150 | 1.3307 | 1.2809 |
0.7607 | 0.7119 | 1.3355 | 1.2752 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.96 | 96.04 | 1334.37 | 1314.95 |
97.37 | 95.53 | 1344.35 | 1305.51 |
97.88 | 95.12 | 1353.79 | 1295.53 |
98.77 | 94.56 | 1364.57 | 1258.37 |
??轴支撑阻力位请点击这里