本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1140 | 1.1084 | 1.3553 | 1.3438 |
1.1162 | 1.1050 | 1.3600 | 1.3370 |
1.1196 | 1.1028 | 1.3668 | 1.3323 |
1.1261 | 1.1000 | 1.3818 | 1.3289 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.78 | 102.55 | 0.9809 | 0.9775 |
102.89 | 102.43 | 0.9827 | 0.9759 |
103.01 | 102.32 | 0.9843 | 0.9741 |
103.46 | 101.52 | 0.9861 | 0.9682 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7458 | 0.7428 | 1.3014 | 1.2968 |
0.7471 | 0.7411 | 1.3040 | 1.2948 |
0.7488 | 0.7398 | 1.3060 | 1.2922 |
0.7543 | 0.7366 | 1.3141 | 1.2881 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.53 | 95.90 | 1330.03 | 1319.73 |
96.86 | 95.60 | 1333.97 | 1313.37 |
97.16 | 95.27 | 1340.33 | 1309.43 |
97.88 | 94.56 | 1364.57 | 1295.37 |
??轴支撑阻力位请点击这里