本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1150 | 1.1031 | 1.3204 | 1.2918 |
1.1224 | 1.0986 | 1.3388 | 1.2816 |
1.1269 | 1.0912 | 1.3490 | 1.2632 |
1.1293 | 1.0900 | 1.3512 | 1.2600 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.38 | 101.26 | 0.9796 | 0.9711 |
103.03 | 100.79 | 0.9826 | 0.9656 |
103.50 | 100.14 | 0.9881 | 0.9626 |
103.79 | 100.00 | 0.9900 | 0.9565 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7518 | 0.7428 | 1.3050 | 1.2874 |
0.7574 | 0.7394 | 1.3121 | 1.2769 |
0.7608 | 0.7338 | 1.3226 | 1.2698 |
0.7674 | 0.7296 | 1.3311 | 1.2602 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.61 | 95.66 | 1362.65 | 1344.01 |
96.95 | 95.05 | 1369.29 | 1332.01 |
97.56 | 94.71 | 1381.29 | 1325.37 |
97.94 | 94.56 | 1412.10 | 1294.43 |
??轴支撑阻力位请点击这里