设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

3月28日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-03-28 10:03:05来源: FX168

  3月28日(周一)美元/人民币中间价上调9个基点,报价为6.5232。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  

较上日中间价
涨跌幅(基点)
3月28日
3月25日
3月24日
3月23日
3月22日
美元/人民币 9.00 6.5232 6.5223 6.5150 6.4936 6.4971
欧元/人民币 -35.00 7.275 7.2785 7.2742 7.2834 7.2955
日元/人民币(每100日元) -251.00 5.7476 5.7727 5.7923 5.7853 5.7963
港元/人民币 3.00 0.84081 0.84051 0.83968 0.83748 0.83793
英镑/人民币 -60.00 9.2115 9.2175 9.187 9.2312 9.3331
澳元/人民币 -127.00 4.8925 4.9052 4.8943 4.9498 4.9182
纽元/人民币 -321.00 4.3542 4.3863 4.3679 4.3856 4.3918
新加坡/人民币 -75.00 4.7498 4.7573 4.7575 4.7712 4.7678
瑞士法郎/人民币 -145.00 6.6661 6.6806 6.6746 6.6705 6.6926
加元/人民币 -118.00 4.9133 4.9251 4.9266 4.9763 4.9657
人民币/林吉特 16.00 0.61817 0.61657 0.61559 0.61527 0.62309
人民币/卢布 -747.00 10.4914 10.5661 10.5509 10.4155 10.4558
  

市场资讯推荐

今日汇率