本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1374 | 1.1140 | 1.4370 | 1.4045 |
1.1290 | 1.1114 | 1.4320 | 1.4022 |
1.1265 | 1.1072 | 1.4285 | 1.4000 |
1.1220 | 1.0974 | 1.4230 | 1.3948 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
114.70 | 112.80 | 0.9990 | 0.9645 |
114.54 | 112.12 | 0.9914 | 0.9600 |
114.00 | 112.00 | 0.9851 | 0.9510 |
113.85 | 111.30 | 0.9793 | 0.9476 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.8072 | 0.7475 | 1.3446 | 1.3180 |
0.7848 | 0.7414 | 1.3400 | 1.3020 |
0.7700 | 0.7338 | 1.3365 | 1.2974 |
0.7650 | 0.7300 | 1.3310 | 1.2828 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
98.06 | 95.60 | 1270.00 | 1205.10 |
97.52 | 95.30 | 1255.00 | 1200.00 |
96.58 | 94.65 | 1249.80 | 1190.00 |
96.40 | 93.82 | 1225.00 | 1180.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里