设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

3月30日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-03-30 10:03:09来源: FX168

  3月30日(周三)美元/人民币中间价下调219个基点,报价为6.4841。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  

较上日中间价
涨跌幅(基点)
3月30日
3月29日
3月28日
3月25日
3月24日
美元/人民币 -219.00 6.4841 6.5060 6.5232 6.5223 6.5150
欧元/人民币 450.00 7.3327 7.2877 7.275 7.2785 7.2742
日元/人民币(每100日元) 238.00 5.7624 5.7386 5.7476 5.7727 5.7923
港元/人民币 -26.30 0.83602 0.83865 0.84081 0.84051 0.83968
英镑/人民币 648.00 9.338 9.2732 9.2115 9.2175 9.187
澳元/人民币 435.00 4.9549 4.9114 4.8925 4.9052 4.8943
纽元/人民币 727.00 4.4538 4.3811 4.3542 4.3863 4.3679
新加坡/人民币 373.00 4.791 4.7537 4.7498 4.7573 4.7575
瑞士法郎/人民币 363.00 6.716 6.6797 6.6661 6.6806 6.6746
加元/人民币 285.00 4.9633 4.9348 4.9133 4.9251 4.9266
人民币/林吉特 -26.00 0.61224 0.61484 0.61817 0.61657 0.61559
人民币/卢布 -481.00 10.4886 10.5367 10.4914 10.5661 10.5509
  

市场资讯推荐

今日汇率