本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1427 | 1.1170 | 1.3400 | 1.3010 |
1.1400 | 1.1127 | 1.3378 | 1.2842 |
1.1380 | 1.1109 | 1.3307 | 1.2837 |
1.1367 | 1.1100 | 1.3280 | 1.2800 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
104.00 | 100.04 | 0.9895 | 0.9620 |
103.47 | 99.45 | 0.9850 | 0.9533 |
103.00 | 99.38 | 0.9800 | 0.9518 |
102.75 | 99.00 | 0.9795 | 0.9500 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7800 | 0.7520 | 1.3200 | 1.2825 |
0.7769 | 0.7500 | 1.3086 | 1.2753 |
0.7750 | 0.7450 | 1.3050 | 1.2730 |
0.7690 | 0.7420 | 1.3030 | 1.2700 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
96.85 | 94.10 | 1375.15 | 1314.00 |
96.58 | 94.00 | 1368.00 | 1309.00 |
96.00 | 93.46 | 1358.30 | 1300.00 |
95.68 | 93.38 | 1346.00 | 1387.80 |
??轴支撑阻力位请点击这里