设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

4月7日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-04-07 10:03:08来源: FX168

  4月7日(周四)美元/人民币中间价下调47个基点,报价为6.4707。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  
较上日中间价
涨跌幅(基点)
4月7日
4月6日
4月5日
4月1日
3月31日
美元/人民币 -47.00 6.4707 6.4754 6.4663 6.4585 6.4612
欧元/人民币 133.00 7.3803 7.367 7.3665 7.3493 7.3312
日元/人民币(每100日元) 299.00 5.8954 5.8655 5.8203 5.7413 5.753
港元/人民币 -5.20 0.83436 0.83488 0.83386 0.8328 0.83325
英镑/人民币 -226.00 9.1418 9.1644 9.2256 9.2774 9.2935
澳元/人民币 382.00 4.9242 4.886 4.9128 4.9547 4.955
纽元/人民币 128.00 4.418 4.4052 4.4048 4.4688 4.4679
新加坡/人民币 259.00 4.805 4.7791 4.7795 4.7906 4.7884
瑞士法郎/人民币 -16.00 6.7679 6.7695 6.7474 6.7182 6.6989
加元/人民币 206.00 4.9516 4.931 4.938 4.9742 4.9805
人民币/林吉特 -49.20 0.59846 0.60338 0.60256 0.60021 0.60775
人民币/卢布 -1439.00 10.4501 10.594 10.5994 10.3747 10.5316

  快讯:《2015-2016全球投资市场蓝皮书》即将发布。匠心巨献,行业至臻,敬请期待!

  

市场资讯推荐

今日汇率