地区 | 市场 | 牌号 | 7月1日 | 7月4日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 |
222WT | 9075 | 9075 | 0 | ||
7042吉林 | 9000 | 9000 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9250 | 9250 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9075 | 9200 | 125 | |
7042N抚顺 | 9050 | 9175 | 125 | ||
上海 | 7042吉化 | 9200 | 9250 | 50 | |
镇海7050 | 9225 | 9275 | 50 | ||
南京 | 7042扬子 | 9150 | 9175 | 25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9150 | 9350 | 200 | |
7042镇海 | 9300 | 9300 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9250 | 9400 | 150 |
7042茂名 | 9150 | 9350 | 200 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8500 | 8700 | 200 | |
厦门 | 7042福建 | 9300 | 9425 | 125 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8900 | 9000 | 100 |
今日PE市场价格继续走高,各大区部分线性和高压上涨50-100元/吨。线性期货高开大幅上涨,且部分石化继续上调出厂价,市场得到利好支撑,商家积极跟涨出货。但下游接货意向偏弱,谨慎观望居多,实盘成交一般。华北地区LLDPE价格在9000-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在9200-9350元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9400元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |