设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

7月11日大商所铁矿石期货行情

时间:2016-07-11 18:45:06来源: 钢之家
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1607 444 0 0 0 444 444 0 0 0 0 0
1608 436 448 448 440 443.5 442.5 7.5 6.5 12 20 -2
1609 423.5 432.5 434.5 418.5 429 427.5 5.5 4 1588332 1076800 -37498
1610 413 417 427.5 417 423 421 10 8 52 78 -4
1611 401 410.5 410.5 404 404 408 3 7 8 52 0
1612 396.5 402 405 397 401.5 400.5 5 4 36 198 0
1701 391 397 400 386 395.5 393.5 4.5 2.5 194390 405690 12290
1702 383.5 394 391 387.5 7.5 4 12 164 -6
1703 380.5 384.5 388 380.5 382.5 3 2 26 260 -12
1704 376.5 380.5 381 375 375.5 377 -1 0.5 20 150 -6
1705 373.5 378 382.5 368.5 376.5 375.5 3 2 24528 106360 -434
1706 371 377.5 377.5 367 376.5 373 5.5 2 38 172 14
(责任编辑: HN666)