本文首发于微信公众号:玉米世界。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1680-1800 | 0 | 1680-1800 | 0 |
佳木斯 | 1640-1760 | 0 | 0 | ||
齐齐哈尔 | 0 | 0 | |||
青 冈 | 0 | 0 | |||
肇 东 | 0 | 0 | |||
集 贤 | 0 | 0 | |||
宝 清 | 0 | 0 | |||
友 谊 | 0 | 0 | |||
吉 林 | 长 春 | 1750-1860 | 0 | 0 | |
农 安 | 0 | 0 | |||
德 惠 | 0 | 0 | |||
大 安 | 1730-1840 | 0 | 0 | ||
松 原 | 0 | 0 | |||
镇 赉 | 1670-1770 | 50 | 1670-1770 | 50 | |
公主岭 | 20 | 20 | |||
榆 树 | 0 | 0 | |||
四 平 | 0 | 0 | |||
辽 宁 | 沈 阳 | 1760-1840 | 20 | 20 | |
铁 岭 | 20 | 20 | |||
内蒙古 | 通 辽 | 0 | 0 |
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为轮换玉米出库时贸易商接货价。
2016年7月14日华北黄淮玉米价格局部下跌地 区 | 收购价 | ||
山 东 | 济 宁 | 1840-1860 | 0 |
荷 泽 | 1820-1840 | 0 | |
潍 坊 | 0 | ||
德 州 | 0 | ||
枣 庄 | 0 | ||
陕西 | 渭 南 | 1860-1880 | 0 |
汉 中 | 1860-1880 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 0 | |
临 汾 | 0 | ||
忻 州 | 0 | ||
运 城 | 0 | ||
河 北 | 石家庄 | 1860-1880 | 0 |
邢 台 | 0 | ||
衡 水 | 0 | ||
沧 州 | 0 | ||
邯 郸 | 0 | ||
承 德 | 0 | ||
保 定 | 0 | ||
河 南 | 安 阳 | 1800-1820 | 40 |
郑 州 | 20 | ||
周 口 |