设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

7月25日郑商所硅铁期货行情

时间:2016-07-25 23:00:17来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SF608 3976 0 0 0 0 3976 0 0 0 0 0 0 0
SF609 4400 4270 4576 4270 4568 4488 168 88 3602 1908 576 8083.65 0
SF610 4238 0 0 0 0 4324 86 86 0 0 0 0 0
SF611 4220 0 0 0 0 4220 0 0 0 4 0 0 0
SF612 4552 0 0 0 0 4644 92 92 0 0 0 0 0
SF701 4316 4318 4490 4318 4490 4436 174 120 20 44 4 44.35 0
SF702 4274 4102 4444 4102 4444 4330 170 56 6 4 0 12.99 0
SF703 4316 0 0 0 0 4374 58 58 0 0 0 0 0
SF704 4336 4300 4328 4300 4328 4314 -8 -22 8 2000 -4 17.26 0
SF705 4300 4450 4450 4450 4450 4450 150 150 2 2002 0 4.45 0
SF706 4140 0 0 0 0 4284 144 144 0 4006 0 0 0
SF707 4180 0 0 0 0 4326 146 146 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)