单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9300 | 9150 | -150 | ||
7042吉林 | 9000 | 8800 | -200 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042N抚顺 | 9000 | 9000 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9075 | 9050 | -25 | |
镇海7050 | 9300 | 9275 | -25 | ||
南京 | 7042扬子 | 9100 | 9100 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042镇海 | 9100 | 9100 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9200 | 9200 | 0 |
7042茂名 | 9075 | 9090 | 15 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8575 | 8600 | 25 | |
厦门 | 7042福建 | 9375 | 9375 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8900 | 8900 | 0 |
今日PE市场价格涨跌互现,华北和华东部分线性下跌50-200元/吨。线性期延续低开下滑,部分石化下调出厂价,商家对后市信心不足,随行跟跌出货。终端询盘无明显改观,坚持刚需采购。华北地区LLDPE价格在8650-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8750-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9100-9350元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |