单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月27日 | 7月28日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 |
222WT | 9200 | 9250 | 50 | ||
7042吉林 | 8800 | 8900 | 100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9000 | 8975 | -25 | |
7042N抚顺 | 9000 | 8900 | -100 | ||
华东 | 上海 | 7042吉化 | 9050 | 9025 | -25 |
镇海7050 | 9300 | 9325 | 25 | ||
南京 | 7042扬子 | 9000 | 9000 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9025 | 25 | |
7042镇海 | 9100 | 9100 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9175 | 9200 | 25 |
7042茂名 | 9125 | 9125 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8575 | 8575 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9425 | 9425 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8850 | 8850 | 0 |
今日PE市场价格涨跌互现,各大区部分线性价格上涨50-100元/吨。线性期货低开大幅上涨,但部分石化价格涨跌互现,市场交投迷茫,商家随行涨跌。临近月底,终端询盘改观不大,坚持刚需采购,实盘成交平平。华北地区LLDPE价格在8750-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8800-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9100-9400元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |