设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

8月1日大商所铁矿石期货行情

时间:2016-08-01 17:24:04来源: 钢之家
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1608 480 0 0 0 480 480 0 0 0 0 0
1609 468 461 487.5 455.5 486.5 472.5 18.5 4.5 1677124 1071792 32548
1610 458 469 478 461.5 477 470.5 19 12.5 36 68 14
1611 442 458.5 460.5 453 460.5 457.5 18.5 15.5 12 64 4
1612 432.5 426.5 455.5 426.5 455.5 444.5 23 12 44 174 -2
1701 423 416.5 439 410.5 437 425.5 14 2.5 564184 621968 -6722
1702 422 413 413 408 408 410 -14 -12 12 124 0
1703 412 406 406 406 406 406 -6 -6 6 126 -6
1704 406 415 417.5 415 417.5 417 11.5 11 12 82 -2
1705 398 392.5 411.5 385 409.5 400 11.5 2 47868 119102 2072
1706 395.5 385 408 385 408 401.5 12.5 6 44 110 4
1707 393 408 408 403.5 403.5 405.5 10.5 12.5 4 20 2
(责任编辑: HN666)