设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

8月1日郑商所硅铁期货行情

时间:2016-08-01 20:24:01来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SF608 3976 0 0 0 0 3836 -140 -140 0 0 0 0 3962
SF609 4462 4420 4428 4222 4302 4304 -160 -158 6910 4064 -146 14868.1 0
SF610 4300 0 0 0 0 4148 -152 -152 0 0 0 0 0
SF611 4396 0 0 0 0 4240 -156 -156 0 14 0 0 0
SF612 4838 0 0 0 0 4668 -170 -170 0 0 0 0 0
SF701 4376 4396 4396 4224 4296 4290 -80 -86 56 112 14 120.13 0
SF702 4750 0 0 0 0 4658 -92 -92 0 6 0 0 0
SF703 4746 4836 4836 4836 4836 4836 90 90 2 6 0 4.84 0
SF704 4900 0 0 0 0 4704 -196 -196 0 2010 0 0 0
SF705 4320 0 0 0 0 4402 82 82 0 4408 0 0 0
SF706 4014 0 0 0 0 4090 76 76 0 4006 0 0 0
SF707 4052 0 0 0 0 4130 78 78 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)