单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月3日 | 8月4日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9550 | 9575 | 25 | ||
7042吉林 | 9100 | 9000 | -100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9100 | -100 | |
7042N抚顺 | 9175 | 9075 | -100 | ||
上海 | 7042吉化 | 9200 | 9200 | 0 | |
镇海7050 | 9575 | 9575 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9250 | -50 | |
余姚 | 7042大庆 | 9200 | 9225 | 25 | |
7042镇海 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9400 | 0 |
7042茂名 | 9300 | 9300 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8750 | 8680 | -70 | |
厦门 | 7042福建 | 9500 | 9450 | -50 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9050 | 9050 | 0 |
今日PE市场价格涨跌互现,各大区部分线性价格走软50-100元/吨。线性期货高开震荡下滑,且华北下调线性价格,市场失去支撑,原料价格随之走软。下游需求跟进不足,实盘成交一般。华北地区LLDPE价格在8800-9000元/吨,华东地区LLDPE价格在9050-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |