单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月4日 | 8月5日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9225 | 9225 | 0 |
222WT | 9575 | 9575 | 0 | ||
7042吉林 | 9000 | 9100 | 100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9075 | 9075 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9200 | 9200 | 0 | |
镇海7050 | 9575 | 9575 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9250 | 9250 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9225 | 9225 | 0 | |
7042镇海 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9385 | -15 |
7042茂名 | 9300 | 9285 | -15 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8725 | 8725 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9450 | 9450 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8950 | 8950 | 0 |
今日PE市场价格窄幅波动。华北部分线性上涨50-100元/吨。线性期货高开上扬,且中油华北上调线性指导价,商家心态向好,华北线性价格跟涨。然华东和华南多数商家出货不畅,小幅让利出货居多。终端需求疲软,按需采购为主。华北地区LLDPE价格在8900-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9050-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9450元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |