设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

中国期货市场监控中心商品指数(2016年8月10日)

时间:2016-08-11 03:25:03来源: 中国证券报

  易盛农产品(000061,股吧)期货价格系列指数(郑商所)(2016年8月10日)

  指数名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价

  易盛农期指数 1126.85 1135.15 1123.60 1132.05 2.11 1129.55

  易盛农基指数 1279.69 1286.71 1275.53 1284.41 3.73 1281.89

  指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

  商品综合指数 70.54 70.38 0.15 0.22

  商品期货指数 844.72 851.58 854.80 844.50 846.64 4.94 0.58

  农产品期货指数 926.04 934.09 935.29 926.02 928.91 5.18 0.56

  油脂指数 579.73 578.48 583.26 576.28 580.93 -2.45 -0.42

  粮食指数 1163.10 1175.92 1177.03 1162.83 1164.63 11.29 0.97

  软商品指数 889.52 890.45 894.74 882.93 891.44 -0.99 -0.11

  工业品期货指数 766.12 769.52 775.50 763.62 767.29 2.23 0.29

  能化指数 655.25 650.93 657.41 646.92 655.59 -4.66 -0.71

  钢铁指数 602.68 604.83 616.50 598.85 604.37 0.47 0.08

  建材指数 643.65 644.49 653.30 639.58 644.63 -0.14 -0.02

(责任编辑:宋埃米 HT004)