设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

USDA:8月世界豆油供需平衡表

时间:2016-08-15 17:39:02来源: 大连商品交易所网站

  世界豆油供需平衡表(单位:百万吨)

年份 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* 13/14* 14/15* 15/16* 16/17*
-- -- -- 7月 8月 变动
期初库存 2.64 3.07 3.38 3.71 3.39 2.96 3.32 3.81 4.13 3.88 3.63 3.63 3.87 3.85 -0.02
产量 32.28 34.55 36.39 37.54 35.84 38.87 41.29 42.62 43.1 45.12 49.06 52.14 53.82 53.95 0.13
进口量 8.84 9.02 9.82 10.39 9.08 8.64 9.42 7.96 8.47 9.28 10.08 11.8 11.01 11.01 0
总供给 43.76 46.64 49.59 51.64 48.31 50.47 54.03 54.39 55.7 58.28 62.77 67.57 68.7 68.81 0.11
国内需总量 31.69 33.56 35.78 37.68 36.04 38.25 40.75 42.04 42.59 45.21 48.04 51.54 53.07 53.42 0.35
出口量 9.14 9.82 10.58 10.88 9.18 9.12 9.58 8.47 9.36 9.46 11.1 12.17 11.96 11.69 -0.27
总使用 40.83 43.38 46.36 48.56 45.22 47.37 50.33 50.51 51.95 54.67 59.14 63.71 65.03 65.11 0.08
结转库存 2.93 3.26 3.23 3.09 3.1 3.09 3.7 3.88 3.76 3.61 3.63 3.85 3.67 3.71 0.04
库存使用比 7.18% 7.51% 6.97% 6.36% 6.86% 6.52% 7.35% 7.68% 7.24% 6.60% 6.14% 6.04% 5.64% 5.70% 0.05%

声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。
(责任编辑: HN666)