单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9750 | 9800 | 50 | ||
7042吉林 | 9000 | 9060 | 60 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9000 | 9100 | 100 | |
7042N抚顺 | 9050 | 9100 | 50 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9250 | 0 | |
镇海7050 | 9750 | 9775 | 25 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9300 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9350 | 9350 | 0 | |
7042镇海 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9425 | 9525 | 100 |
7042茂名 | 9350 | 9375 | 25 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8725 | 8725 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9525 | 9525 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8900 | 8900 | 0 |
今日PE市场价格部分上涨,华北和华南部分价格走高50-100元/吨,华东价格横盘整理。线性期货高开震荡,且部分石化继续上调价格,市场受成本支撑,商家小幅跟涨出货。然下游需求跟进缓慢,采购坚持刚需,实盘成交一般。华北地区LLDPE价格在8950-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在 9100-9350元/吨,华南地区LLDPE价格在9350-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |