单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042吉林 | 9060 | 9110 | 50 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9100 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9250 | 0 | |
镇海7050 | 9775 | 9800 | 25 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9300 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9350 | 9400 | 50 | |
7042镇海 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9525 | 9500 | -25 |
7042茂名 | 9375 | 9375 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8725 | 8725 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9575 | 9575 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8900 | 8900 | 0 |
今日PE市场价格窄幅震荡。线性价格盘中整理。线性期货低开弱势震荡,但部分石化调涨出厂价,商家心态迷茫,多数随行报盘,个别货少价格小涨。终端需求改观不大,随用随拿为主势。华北地区LLDPE价格在8950-9100元/吨,华东地区LLDPE 价格在9100-9350元/吨,华南地区LLDPE价格在9350-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |