单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月30日 | 8月31日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | -- | -- | -- | ||
7042吉林 | 9200 | 9200 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9475 | 9500 | 25 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9200 | 0 | |
7042N抚顺 | 9200 | 9200 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9475 | 9475 | 0 | |
镇海7050 | 9850 | 9850 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9350 | 9350 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9500 | 9500 | 0 | |
7042镇海 | 9400 | 9400 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9625 | 9625 | 0 |
7042茂名 | 9575 | 9575 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8975 | 8975 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9600 | 9550 | -50 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格窄幅波动,华北个别线性松动50-100元/吨。线性期货低开震荡,部分石化上调月初价格,市场交投迷茫,商家谨慎报盘居多。下游需求无明显改观,观望情绪浓厚。华北地区LLDPE价格在8900-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在 9100-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9400-9750元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |