设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

9月5日郑商所硅锰期货行情

时间:2016-09-05 22:41:02来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SM609 6034 0 0 0 0 6098 64 64 0 840 0 0 6176
SM610 5444 0 0 0 0 5502 58 58 0 0 0 0 0
SM611 5548 0 0 0 0 5608 60 60 0 0 0 0 0
SM612 5254 5518 5518 5518 5518 5518 264 264 2 16 0 5.52 0
SM701 5666 5658 5780 5654 5710 5726 44 60 2146 2434 34 6144.22 0
SM702 5540 0 0 0 0 5600 60 60 0 0 0 0 0
SM703 5638 0 0 0 0 5698 60 60 0 0 0 0 0
SM704 5638 0 0 0 0 5698 60 60 0 0 0 0 0
SM705 5564 0 0 0 0 5564 0 0 0 0 0 0 0
SM706 5804 0 0 0 0 5866 62 62 0 0 0 0 0
SM707 5804 0 0 0 0 5866 62 62 0 0 0 0 0
SM708 5804 5106 5106 5106 5106 5106 -698 -698 2 2 2 5.11 0
(责任编辑: HN666)