设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

9月5日大商所铁矿石期货行情

时间:2016-09-05 23:11:02来源: 钢之家
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1609 470.5 463 470.5 460.5 470.5 468 0 -2.5 1618 12092 -1604
1610 458 459.5 463 456 456 458.5 -2 0.5 18 114 2
1611 434.5 0 0 0 434.5 434.5 0 0 0 18 0
1612 435 436 441 435.5 435.5 436.5 0.5 1.5 10 124 0
1701 424 420.5 428.5 416.5 418.5 423.5 -5.5 -0.5 1942870 1609242 37660
1702 414 415.5 419.5 408 408 416 -6 2 22 62 0
1703 410.5 0 0 0 410.5 410.5 0 0 0 104 0
1704 401 404.5 407 404.5 405 405.5 4 4.5 6 66 -2
1705 396.5 394 402 391 393 397 -3.5 0.5 95838 271814 1558
1706 394.5 0 0 0 394 394 -0.5 -0.5 0 96 0
1707 390.5 391.5 391.5 387 387 389 -3.5 -1.5 16 212 -2
1708 386.5 390 392.5 386.5 389 389.5 2.5 3 36 222 10
(责任编辑: HN666)