品名 | 厚度 | 宽×长 | 材质 | 钢厂 | 可售数量 | 件重(吨) | 可售重量 |
热轧 | 3.75 | 1500 × 3750 | Q235B | 沧州中铁 | 1 | 0.16559 | 0.16559 |
热轧 | 3.75 | 1500 × 5500 | 沧州中铁 | 1 | 0.24286 | 0.24286 | |
热轧 | 3.75 | 1500 × 4400 | Q235B/SS400 | 沧州中铁 | 1 | 0.19429 | 0.19429 |
热轧 | 4.5 | 1500 × 2130 | 柳钢 | 1 | 0.11286 | 0.11286 | |
热轧 | 4.5 | 1500 × 3000 | 柳钢 | 1 | 0.15896 | 0.15896 | |
热轧 | 4.5 | 1500 × 3990 | 柳钢 | 1 | 0.21142 | 0.21142 | |
热轧 | 4.5 | 1500 × 3500 | 燕钢 | 1 | 0.18546 | 0.18546 | |
热轧 | 4.5 | 1500 × 5060 | 燕钢 | 1 | 0.26812 | 0.26812 | |
热轧 | 4.5 | 1500 × 2120 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.11233 | 0.11233 |
热轧 | 4.5 | 1500 × 3340 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.17698 | 0.17698 |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2700 | 沧州中铁 | 1 | 0.15101 | 0.15101 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 5800 | 沧州中铁 | 1 | 0.3244 | 0.3244 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2540 | 沙钢 | 1 | 0.14207 | 0.14207 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2000 | 燕钢 | 1 | 0.11186 | 0.11186 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2630 | 燕钢 | 1 | 0.1471 | 0.1471 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 3080 | 燕钢 | 1 | 0.17227 | 0.17227 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 3400 | 燕钢 | 1 | 0.19017 | 0.19017 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 5900 | 燕钢 | 1 | 0.32999 | 0.32999 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2100 | 柳钢 | 1 | 0.11746 | 0.11746 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 2580 | 柳钢 | 1 | 0.1443 | 0.1443 | |
热轧 | 4.75 | 1500 × 3690 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.20639 | 0.20639 |
热轧 | 4.75 | 1500 × 5000 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.27966 | 0.27966 |
热轧 | 5.5 | 1500 × 4600 | 沧州中铁 | 1 | 0.29791 | 0.29791 | |
热轧 | 5.5 | 1500 × 4000 | 柳钢 | 1 | 0.25905 | 0.25905 | |
热轧 | 5.5 | 1500 × 2330 | 燕钢 | 1 | 0.1509 | 0.1509 | |
热轧 | 5.5 | 1500 × 5210 | 燕钢 | 1 | 0.33741 | 0.33741 | |
热轧 | 5.5 | 1500 × 5280 | 燕钢 | 1 | 0.34195 | 0.34195 | |
热轧 | 5.5 | 1500 × 2180 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.14118 | 0.14118 |
热轧 | 5.75 | 1500 × 2110 | 沧州中铁 | 1 | 0.14286 | 0.14286 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 2380 | 柳钢 | 1 | 0.16114 | 0.16114 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 2500 | 燕钢 | 1 | 0.16927 | 0.16927 | |
热轧 | 5.75 | 燕钢 | 1 | 0.20312 | 0.20312 | ||
热轧 | 5.75 | 1500 × 4100 | 燕钢 | 1 | 0.2776 | 0.2776 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 4380 | 燕钢 | 1 | 0.29655 | 0.29655 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 4670 | 燕钢 | 1 | 0.31619 | 0.31619 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 4930 | 燕钢 | 1 | 0.33379 | 0.33379 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 5300 | 燕钢 | 1 | 0.35884 | 0.35884 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 5400 | 燕钢 | 1 | 0.36561 | 0.36561 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 4800 | 承钢 | 1 | 0.32499 | 0.32499 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 2200 | 柳钢 | 1 | 0.14895 | 0.14895 | |
热轧 | 5.75 | SS400 | 柳钢 | 2 | 0.13541 | 0.27082 | |
热轧 | 5.75 | 1500 × 2460 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.16656 | 0.16656 |
热轧 | 5.75 | 1500 × 4300 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.29114 | 0.29114 |
热轧 | 5.75 | 1500 × 5280 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.35749 | 0.35749 |
热轧 | 5.75 | 1500 × 5620 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.38051 | 0.38051 |
热轧 | 6 | 1500 × 5000 | 沧州中铁 | 1 | 0.35325 | ||
热轧 | 7 | 1500 × 2030 | 沧州中铁 | 1 | 0.16732 | 0.16732 | |
热轧 | 7.25 | 1500 × 4200 | 沧州中铁 | 1 | 0.35855 | 0.35855 | |
热轧 | 7.5 | 1500 × 2700 | 本钢 | 1 | 0.23844 | 0.23844 | |
热轧 | 7.5 | 沧州中铁 | 1 | ||||
热轧 | 7.5 | 1500 × 4650 | 燕钢 | 1 | 0.41065 | 0.41065 | |
热轧 | 7.5 | 1500 × 5380 | 燕钢 | 1 | 0.47512 | 0.47512 | |
热轧 | 7.5 | SS400 | 柳钢 | 2 | 0.17663 | 0.35326 | |
热轧 | 7.5 | 1500 × 2330 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.20577 | 0.20577 |
热轧 | 7.5 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.26494 | 0.26494 | |
热轧 | 7.5 | 1500 × 3650 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.32234 | 0.32234 |
热轧 | 7.5 | 1500 × 5000 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.44156 | 0.44156 |
热轧 | 7.5 | 1500 × 5040 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.4451 | 0.4451 |
热轧 | 7.5 | 1500 × 5080 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.44863 | 0.44863 |
热轧 | 7.5 | 1800 × 3930 | SS400 | 柳钢 | 1 | 0.41648 | 0.41648 |
热轧 | 7.75 | GR50-11 | 承钢 | 1 | 0.18251 | ||
热轧 | 7.75 | GR50-11 | 承钢 | 1 | 0.27377 | 0.27377 | |
热轧 | 7.75 | GR50-11 | 承钢 | 1 | 0.36503 | ||
热轧 | 7.75 | 鞍钢 | 1 | ||||
热轧 | 7.75 | 沧州中铁 | 1 | ||||
热轧 | 7.75 | 1500 × 2500 | 沧州中铁 | 1 | 0.22814 | 0.22814 | |
热轧 | 7.75 | 沧州中铁 | 2 | 0.27377 | 0.54754 | ||
热轧 | 7.75 | 1500 × 3630 | 沧州中铁 | 1 | 0.33126 | 0.33126 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 5250 | 沧州中铁 | 1 | 0.4791 | 0.4791 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 4004 | 涟钢 | 1 | 0.36539 | 0.36539 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 4880 | 涟钢 | 1 | 0.44533 | 0.44533 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 2850 | 柳钢 | 1 | 0.26008 | 0.26008 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 4300 | 柳钢 | 1 | 0.3924 | 0.3924 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 2100 | 燕钢 | 1 | 0.19164 | 0.19164 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 2160 | 燕钢 | 1 | 0.19711 | 0.19711 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 2800 | 燕钢 | 8 | 0.25552 | 2.04416 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 2920 | 燕钢 | 1 | 0.26647 | 0.26647 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3080 | 燕钢 | 1 | 0.28107 | 0.28107 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3800 | 燕钢 | 1 | 0.34677 | 0.34677 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 4250 | 燕钢 | 1 | 0.38784 | 0.38784 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 5800 | 燕钢 | 1 | 0.52929 | 0.52929 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3287 | 柳钢 | 1 | 0.29996 | 0.29996 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3480 | 柳钢 | 1 | 0.31757 | 0.31757 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 4760 | 柳钢 | 1 | 0.43438 | 0.43438 | |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3400 | SAPH370-HN | 承钢 | 1 | 0.31027 | 0.31027 |
热轧 | 7.75 | 1500 × 3700 | SAPH370-HN | 承钢 | 1 | 0.33765 | 0.33765 |
市场快讯"/>