品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.36 | ||
冷板 | 0.6 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.014 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 134 | 2.238 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 90 | 1.5 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 135 | 2.244 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 165 | 2.732 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 161 | 2.694 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.182 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | DC01 | 135 | 2.506 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | DC01 | 130 | 2.412 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | DC01 | 130 | 2.412 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.01876 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 140 | 2.976 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 73 | 1.544 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.02163 | ||
冷板 | 0.9 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 12 | 0.208 | |
冷板 | 0.98 | 柳钢 | DC01 | 66 | 1.528 | ||
冷板 | 0.98 | 柳钢 | DC01 | 64 | 1.49 | ||
冷板 | 0.98 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.04635 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.13 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 5 | 0.12015 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 18 | 0.442 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.424 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.425 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 94 | 2.274 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 109 | 2.645 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 89 | 2.14497 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 115 | 2.784 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 11 | 0.26664 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | DC01 | 7 | 0.208 | ||
冷板 | 1.4 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.068 | ||
冷板 | 1.4 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.07 | ||
冷板 | 1.4 | 柳钢 | DC01 | 2 | 0.06722 | ||
冷板 | 1.48 | 柳钢 | SPCC | 65 | 2.322 | ||
冷板 | 1.48 | 柳钢 | SPCC | 84 | 2.994 | ||
冷板 | 1.48 | 柳钢 | SPCC | 84 | 2.986 | ||
冷板 | 1.48 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.882 | ||
冷板 | 1.48 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.0363 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 6 | 0.315 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.05 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | DC01 | 50 | 2.178 | ||
冷板 | 1.8 | 鞍钢 | ST12 | 43 | 1.88 | ||
冷板 | 1.9 | 柳钢 | DC01 | 3 | 0.14 | ||
冷板 | 1.98 | 柳钢 | DC01 | 51 | 2.452 | ||
冷板 | 1.98 | 柳钢 | DC01 | 42 | 2.022 | ||
冷板 | 1.98 | 柳钢 | SPCC | 13 | 0.631 | ||
冷板 | 1.98 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.09 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | DC01 | 62 | 2.998 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.04857 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | DC01 | 1 | 0.616 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 35 | 2.126 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06071 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 1 | 0.06065 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 2 | 0.122 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 14 | 4.45102 | |
热板 | 4.5 | 柳钢 | SS400 | 5 | 1.58965 | ||
热板 | 4.75 | 中铁 | 3 | 1.00677 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 20 | 6.7118 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 4.75 | 燕钢 | 3 | 1.00677 | |||
热板 | 5.5 | 中铁 | 3 | 1.16574 | |||
热板 | 5.5 | 燕钢 | 33 | 12.82314 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 20 | 8.1248 | |||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 8 | 3.24992 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 7 | 2.84368 | |||
热板 | 7.5 | 柳钢 | 22 | 11.65736 | |||
热板 | 7.5 | 150*6000 | 燕钢 | 10 | 5.2988 | ||
热板 | 7.5 | 柳钢 | 2 | 1.05976 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 4 | 2.19016 | |||
热板 | 9.5 | 燕钢 | 9 | 6.04062 | |||
热板 | 9.5 | 柳钢 | 11 | 7.38298 | |||
热板 | 9.5 | 沙钢 | 3 | 2.01354 | |||
热板 | 9.75 | 燕钢 | 20 | 13.7768 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | 3 | 2.06652 | |||
热板 | 9.75 | 中铁 | 5 | 3.4442 | |||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 4 | 3.24992 | |||
热板 | 11.5 | 燕钢 | 10 | 8.1248 | |||
热板 | 11.75 | 本钢 | 1 | 0.83014 | |||
热板 | 11.75 | 中铁 | 8 | 6.64112 | |||
热板 | 11.75 | 柳钢 | 22 | 18.26308 |
市场快讯"/>