本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1362 | 1.1276 | 1.4616 | 1.4471 |
1.1403 | 1.1231 | 1.4689 | 1.4399 |
1.1448 | 1.1190 | 1.4761 | 1.4326 |
1.1508 | 1.1104 | 1.4812 | 1.4251 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
111.77 | 111.06 | 0.9747 | 0.9676 |
112.11 | 110.69 | 0.9785 | 0.9643 |
112.48 | 110.35 | 0.9818 | 0.9605 |
112.79 | 109.70 | 0.9871 | 0.9586 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7717 | 0.7500 | 1.2670 | 1.2549 |
0.7849 | 0.7415 | 1.2741 | 1.2499 |
0.7934 | 0.7283 | 1.2791 | 1.2428 |
0.8088 | 0.7113 | 1.2831 | 1.2349 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.74 | 94.08 | 1250.34 | 1241.44 |
95.09 | 93.77 | 1255.07 | 1237.27 |
95.40 | 93.42 | 1259.24 | 1232.54 |
96.10 | 92.88 | 1281.60 | 1196.33 |
??轴支撑阻力位请点击这里