本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1379 | 1.1309 | 1.4643 | 1.4547 |
1.1408 | 1.1268 | 1.4680 | 1.4488 |
1.1449 | 1.1239 | 1.4739 | 1.4451 |
1.1508 | 1.1190 | 1.4812 | 1.4373 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.68 | 106.70 | 0.9714 | 0.9636 |
113.27 | 105.31 | 0.9762 | 0.9606 |
114.66 | 102.72 | 0.9792 | 0.9558 |
116.51 | 100.00 | 0.9871 | 0.9502 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7661 | 0.7580 | 1.2601 | 1.2508 |
0.7700 | 0.7538 | 1.2650 | 1.2464 |
0.7742 | 0.7499 | 1.2694 | 1.2415 |
0.7836 | 0.7415 | 1.2745 | 1.2349 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.32 | 93.41 | 1277.65 | 1245.61 |
94.90 | 93.08 | 1289.69 | 1225.61 |
95.23 | 92.50 | 1309.69 | 1213.57 |
96.10 | 91.53 | 1312.33 | 1196.33 |
??轴支撑阻力位请点击这里