本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1470 | 1.1362 | 1.4526 | 1.4442 |
1.1535 | 1.1319 | 1.4569 | 1.4401 |
1.1578 | 1.1254 | 1.4610 | 1.4358 |
1.1639 | 1.1224 | 1.4665 | 1.4215 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.55 | 106.87 | 0.9725 | 0.9595 |
107.85 | 106.49 | 0.9775 | 0.9515 |
108.23 | 106.10 | 0.9855 | 0.9465 |
109.19 | 105.30 | 0.9967 | 0.9403 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7499 | 0.7441 | 1.2888 | 1.2799 |
0.7535 | 0.7419 | 1.2926 | 1.2748 |
0.7557 | 0.7383 | 1.2977 | 1.2710 |
0.7639 | 0.7328 | 1.3004 | 1.2626 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.01 | 93.32 | 1286.19 | 1269.14 |
94.28 | 92.90 | 1294.57 | 1260.47 |
94.70 | 92.63 | 1303.24 | 1252.09 |
95.03 | 91.51 | 1376.28 | 1196.33 |
??轴支撑阻力位请点击这里