本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1555 | 1.1355 | 1.4695 | 1.4385 |
1.1542 | 1.1320 | 1.4675 | 1.4311 |
1.1481 | 1.1300 | 1.4576 | 1.4300 |
1.1425 | 1.1288 | 1.4543 | 1.4288 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.25 | 106.75 | 0.9805 | 0.9670 |
108.14 | 106.35 | 0.9797 | 0.9639 |
108.00 | 105.75 | 0.9755 | 0.9527 |
107.75 | 105.75 | 0.9740 | 0.9510 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7590 | 0.7330 | 1.3099 | 1.2805 |
0.7525 | 0.7300 | 1.3050 | 1.2766 |
0.7478 | 0.7276 | 1.3025 | 1.2679 |
0.7412 | 0.7250 | 1.2989 | 1.2590 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.30 | 93.33 | 1313.50 | 1272.88 |
94.65 | 92.30 | 1305.00 | 1270.90 |
94.52 | 92.00 | 1297.70 | 1264.20 |
94.15 | 92.30 | 1290.00 | 1250.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里