本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1240 | 1.1070 | 1.3600 | 1.3200 |
1.1200 | 1.1008 | 1.3530 | 1.3120 |
1.1187 | 1.0975 | 1.3500 | 1.3100 |
1.1180 | 1.0910 | 1.3490 | 1.3050 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
104.00 | 101.30 | 0.9905 | 0.9694 |
103.65 | 100.00 | 0.9856 | 0.9660 |
103.55 | 99.00 | 0.9846 | 0.9650 |
103.40 | 98.80 | 0.9785 | 0.9606 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7620 | 0.7430 | 1.3201 | 1.2815 |
0.7600 | 0.7400 | 1.3125 | 1.2810 |
0.7580 | 0.7360 | 1.3040 | 1.2800 |
0.7550 | 0.7318 | 1.3020 | 1.2739 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
97.60 | 95.40 | 1385.00 | 1334.00 |
97.10 | 95.00 | 1380.00 | 1311.00 |
96.75 | 94.76 | 1375.00 | 1304.41 |
96.20 | 94.27 | 1360.00 | 1300.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里