NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.6811 | 6.6921 |
一月 | 6.6963 | 6.7048 |
二月 | 6.7111 | 6.7221 |
三月 | 6.7241 | 6.7351 |
六月 | 6.7638 | 6.7773 |
九月 | 6.8095 | 6.8145 |
一年 | 6.8500 | 6.8600 |
两年 | 7.0380 | 7.0450 |
三年 | 7.1940 | 7.2040 |
四年 | 7.3110 | 7.3210 |
五年 | 7.4030 | 7.4130 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml