世界豆粕供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||||||
年份 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 10/11* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | ||
-- | -- | -- | 7月 | 8月 | 变动 | ||||||||||
期初库存 | 5.67 | 6.5 | 6.1 | 6.54 | 6.24 | 4.39 | 6.67 | 8.65 | 10.02 | 9.64 | 11.22 | 12.39 | 12.14 | 11.48 | -0.66 |
产量 | 138.5 | 145.73 | 154.16 | 158.44 | 151.86 | 165.28 | 174.66 | 180.47 | 181.29 | 189.95 | 207.36 | 218.58 | 227.34 | 227.89 | 0.55 |
进口量 | 46.37 | 50.79 | 52.48 | 54.21 | 51.06 | 53.12 | 56.51 | 57.09 | 53.83 | 57.85 | 60.19 | 63.89 | 67.62 | 67.07 | -0.55 |
总供给 | 190.54 | 203.02 | 212.74 | 219.19 | 209.16 | 222.79 | 237.84 | 246.21 | 245.14 | 257.44 | 278.77 | 294.86 | 307.1 | 306.44 | -0.66 |
内需总量 | 137.1 | 145.71 | 152.17 | 157.24 | 151.94 | 161.09 | 170.28 | 177.77 | 177.4 | 186.54 | 202.48 | 215.8 | 225.46 | 225.5 | 0.04 |
出口量 | 46.69 | 51.44 | 54.28 | 55.77 | 52.8 | 55.58 | 58.56 | 58.27 | 57.94 | 60.12 | 63.89 | 67.58 | 70.4 | 70.34 | -0.06 |
总使用 | 183.79 | 197.15 | 206.45 | 213.01 | 204.74 | 216.67 | 228.84 | 236.04 | 235.34 | 246.66 | 266.37 | 283.38 | 295.86 | 295.84 | -0.02 |
结转库存 | 6.76 | 5.86 | 6.28 | 6.18 | 4.41 | 6.12 | 9 | 10.18 | 9.8 | 10.79 | 12.39 | 11.48 | 11.23 | 10.6 | -0.63 |
库存使用比 | 3.68% | 2.97% | 3.04% | 2.90% | 2.15% | 2.82% | 3.93% | 4.31% | 4.16% | 4.37% | 4.65% | 4.05% | 3.80% | 3.58% | -0.21% |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |