品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.36 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 161 | 2.694 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.182 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.18 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 176 | 2.94 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 221 | 3.67 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.126 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 119 | 2.518 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 125 | 2.66 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 125 | 2.658 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 50 | 1.064 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 115 | 2.784 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.414 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | SI12 | 100 | 2.412 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 119 | 2.868 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 133 | 3.176 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 116 | 2.776 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.396 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.418 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.416 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.418 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.453 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 77 | 1.856 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.172 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.172 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 98 | 2.354 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 86 | 2.095 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 113 | 2.726 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 154 | 3.724 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 69 | 1.68 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 111 | 2.928 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | DC01 | 76 | 2.188 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | DC01 | 80 | 2.306 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 108 | 3.138 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.338 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.336 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.338 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.3 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 2.185 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 2.185 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 2.185 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 2.178 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 70 | 2.544 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 61 | 2.204 | ||
冷板 | 1.78 | 柳钢 | SPCC | 49 | 2.115 | ||
冷板 | 1.78 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.156 | ||
冷板 | 1.78 | 柳钢 | SPCC | 73 | 3.152 | ||
冷板 | 1.78 | 柳钢 | SPCC | 60 | 2.595 | ||
冷板 | 1.78 | 柳钢 | SPCC | 60 | 2.595 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 53 | 2.575 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 53 | 2.575 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 40 | 1.948 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 44 | 2.138 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 2 | 0.63586 | |
热板 | 4.5 | 燕钢 | Q235B | 84 | 26.70612 | ||
热板 | 4.75 | 燕钢 | 105 | 35.23695 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 24 | 8.05416 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 5 | 1.67795 | |||
热板 | 4.75 | 通钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 5.5 | 燕钢 | 92 | 35.74936 | |||
热板 | 5.5 | 柳钢 | 51 | 19.81758 | |||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 121 | 49.15504 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 30 | 12.1872 | |||
热板 | 7.5 | 燕钢 | 16 | 8.47808 | |||
热板 | 7.5 | 本钢 | 1 | 0.52988 | |||
热板 | 7.5 | 涟钢 | 3 | 1.58964 | |||
热板 | 7.75 | 承钢 | GR50-11 | 2 | 1.09508 | ||
热板 | 7.75 | 鞍钢 | 18 | 9.85572 | |||
热板 | 7.75 | 本钢 | 2 | 1.09508 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 12 | 6.57048 | |||
热板 | 9.5 | 鞍钢 | 1 | 0.67118 | |||
热板 | 9.5 | 柳钢 | 9 | 6.04062 | |||
热板 | 9.5 | 沙钢 | 5 | 3.3559 | |||
热板 | 9.5 | 燕钢 | 13 | 8.72534 | |||
热板 | 9.75 | 鞍钢 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 9.75 | 本钢 | 1 | 0.52344 | |||
热板 | 9.75 | 燕钢 | 7 | 4.82188 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | 3 | 2.06652 | |||
热板 | 9.75 | 承钢 | SAPH-HN | 2 | 1.37768 | ||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 13 | 10.56224 | |||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 17 | 13.81216 | |||
热板 | 11.75 | 燕钢 | 14 | 11.62196 | |||
热板 | 11.75 | 柳钢 | 19 | 15.77266 | |||
热板 | 13.5 | 中铁 | Q345B | 1 | 0.95378 | ||
热板 | 13.5 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.95378 |
市场快讯"/>